Наименование продукции | Размер изделия, мм | Вес одного блока, кг. | Кол-во блоков на поддоне | Цена, руб./м3 | |
---|---|---|---|---|---|
м3 | шт. | ||||
Bonolit (Бонолит) D500, D600 (пр-во г. Коломна) | 600*250*100 | 1,8 | 120 | 4850 | |
600*250*150 | 1,8 | 80 | |||
600*250*200 | 15 | 1,8 | 56 | 4850 | |
600*250*300 | 22,5 | 1,8 | 40 | ||
600*250*375 | 28 | 1,8 | 32 | ||
600*250*400 | 30,12 | 1,92 | 32 | ||
EuroBlock D500, D600 (пр-во г.Клинцы) | 600*200*100 | 10,8 | 1,3 | 72 | 5000 |
600*200*150 | 16,2 | 1,3 | 48 | ||
600*200*200 | 21,6 (25,9) | 1,3 | 36 | ||
600*200*250 | 27 (32,4) | 1,3 | 24 | ||
600*200*300 | 32,4 (38,9) | 1,3 | 24 | ||
600*200*400 | 43,2 (51,4) | 1,3 | 18 |
Прайс-лист на газосиликатные блоки
Возникли вопросы?
Звоните по телефону: