Наименование | Ед. изм. | Вес, кг | Количество продукции | Спеццены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в пачке | в машине | за шт. | ||||||
кол. пачек | шт. | |||||||
Шифер кровельный волнистый | ||||||||
Шифер 8 волн, толщина 5,2 | лист | 20,60 | 112 | 9 | 1000 | 550,00 | ||
Шифер 8 волн, толщина 5,8 | лист | 26,00 | 106 | 7,5 | 800 | 600,00 | ||
Шифер 8 волн, толщина 5,2 (кр, кор, зел.) | лист | 20,60 | 112 | 9 | 1008 | 834,00 | ||
Шифер 8 волн, толщина 5,2 (син.) | ||||||||
Шифер 7 волн, толщина 5,2 | лист | 18,50 | 125 | 8 | 1000 | 520 | ||
Шифер 7 волн, толщина 5,2 (кр, кор, зел.) | лист | 18,50 | 110 | 10 | 1100 | 800 | ||
Шифер 7 волн, толщина 5,2 (син.) | ||||||||
Коньки серые 1130x330x5.0 | шт. | 4,40 | 110 | — | — | |||
Коньки окрашенные 1130x330x5.0 | шт. | 4,40 | 110 | — | — | |||
Асбестоцементный лист плоский непресcованный (ЛПН) | ||||||||
ЛПН 3000x1500x12 | лист | 104,00 | 30 | 6 | 180 | 2300,00 | ||
ЛПН 3000x1500x10 | лист | 87,00 | 40 | 6 | 240 | 2000,00 | ||
ЛПН 3000x1500x8 | лист | 73,50 | 50 | 5 | 250 | 1600,00 | ||
ЛПН 2000x1500x10 | лист | 58,00 | 60 | 5,6 | 340 | 1350,00 | ||
ЛПН 2000x1500x8 | лист | 49,00 | 70 | 5,7 | 400 | 1050,00 | ||
ЛПН 1750x970x6 | лист | 20,00 | 100 | 10 | 1000 | |||
ЛПН 1500x1000x10 | лист | 29,00 | 60 | 11 | 660 | 750,00 | ||
ЛПН 1500x1000x8 | лист | 23,30 | 70 | 12 | 840 | 604,00 | ||
ЛПН 1500x1000x6 | лист | 23,30 | 70 | 12 | 840 | 519,00 | ||
Асбестоцементный лист плоский пресcованный (ЛПП) | ||||||||
ЛПП 3000x1500x40 | лист | 348,10 | 10 | 5,5 | 55 | заказ | ||
ЛПП 3000x1500x30 | лист | 261,10 | 15 | 5 | 75 | заказ | ||
ЛПП 3000x1500x25 | лист | 217,60 | 15 | 6 | 90 | заказ | ||
ЛПП 3000x1500x20 | лист | 180,00 | 20 | 5,5 | 110 | заказ | ||
ЛПП 3000x1500x16 | лист | 144,00 | 20 | 7 | 140 | заказ | ||
ЛПП 3000x1500x12 | лист | 106,00 | 30 | 6 | 180 | 3208,00 | ||
ЛПП 3000x1500x10 | лист | 96,00 | 40 | 6 | 240 | 2794,00 | ||
ЛПП 3000x1500x8 | лист | 80,00 | 50 | 5 | 250 | 1848,00 | ||
ЛПП 2000x1500x10 | лист | 63,00 | 60 | 5,6 | 340 | 1596,00 | ||
ЛПП 2000x1500x8 | лист | 51,00 | 70 | 5,7 | 400 | 1267,00 | ||
ЛПП 1500x1000x10 | лист | 32,00 | 60 | 11 | 660 | 1000,00 | ||
ЛПП 1500x1000x8 | лист | 24,50 | 70 | 12 | 840 | 882,00 | ||
ЛПП 1500x1000x6 | лист | 18,50 | 100 | 10 | 1000 | 768,00 |
Прайс-лист на шифер
Возникли вопросы?
Звоните по телефону: